根据各种电气性能要求分为四个等级规格型号,适用于不同高温空烧电热元件制作,更高可承受800℃的空烧温度,不适宜高温热处理(如1050℃退火),具备较强防潮能力,可简易封口,封口前需对电热元件做200℃-350℃/2-4小时干燥处理。
适用于:热水器管、烤箱管、蚊香管等各种中功率及中高率负荷介质加热器。
遵义电工级氧化镁化学成分及物理指标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
牌号/指标 | MgO(%)≥ | CaO(%)≤ | Al2O3(%)≤ | Fe2O3(%)≤ | SiO2(%)≤ | IOL≤ |
DS-M9 | 97 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0.15 |
DS-M8 | 96 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 2 | 0.15 |
DS-M7 | 95 | 2 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 0.20 |
DS-M6 | 94 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 3.5 | 0.25 |
电工级氧化镁目数分布 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目数 | +40 | +60 | +80 | +140 | +200 | +325 | -325 |
粒径(μm) | +425 | +250 | +180 | +106 | +75 | +45 | -45 |
含量(%) | ≤0.5 | 26±6 | 25±6 | 25±6 | 12±3 | 11±3 | 5±3 |
注:+425 μm和-45 μm的含量会严格控制在规定范围之内,为了获得所需的振实和流速,其它目数的含量可能会超出上述范围。 (特殊要求,可按客户需要生产)
电工级氧化镁流态及振实密度 | ||
---|---|---|
振实密度T.D.(g/cm³):2.30-2.45 | 流速(F.T. s/100g):40±6 | 流率(F.R. s/100g): 175±25 |